




項目名稱 | XYZ坐標(biāo)行程 XYZ axis travel | 工作臺規(guī)格(長x寬) | 主軸端面到工作臺距離 | Z軸切削速度 |
值 | 600650550 | 400 | 50-600 | 1-6000 |
單位/Unit | mm | mm | mm | mm/min |
項目名稱 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 Spindle speed | T型槽 Tslotqty | X、Y、Z伺服電機(jī) | 快速位移 |
值 | 50~12000 | 14 | 3 3 3 | 24/24/20 |
單位/Unit | r/min | mm | kW | mm |
項目名稱 | 數(shù)控系統(tǒng) | 氣源壓力 | 盤面直徑 | 最大承重 |
值 | FANUC | 0.6 | 400 | 200 |
單位/Unit | MPa | mm | kg | |
項目名稱 | 定位精度 | 重復(fù)定位精度 | 機(jī)床輪廓尺寸 | 機(jī)床重量(約) |
值 | 300/±0.005 | 300/±0.0075 | 4350 2100 3000 | 10500 |
單位/Unit | mm | mm | mm | kg |
項目名稱 | XYZ坐標(biāo)行程 XYZ axis travel | 工作臺規(guī)格(長x寬) | 主軸端面到工作臺距離 | Z軸切削速度 |
值 | 700 800 550 | 500 | 50-600 | 1-6000 |
單位/Unit | mm | mm | mm | mm/min |
項目名稱 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 Spindle speed | T型槽 Tslotqty | X、Y、Z伺服電機(jī) | 快速位移 |
值 | 50~12000 | 14 | 3 3 3 | 24/24/20 |
單位/Unit | r/min | mm | kW | mm |
項目名稱 | 數(shù)控系統(tǒng) | 氣源壓力 | 盤面直徑 | 最大承重 |
值 | FANUC | 0.6 | 500 | 250 |
單位/Unit | MPa | mm | kg | |
項目名稱 | 定位精度 | 重復(fù)定位精度 | 機(jī)床輪廓尺寸 | 機(jī)床重量(約) |
值 | 300/±0.005 | 300/±0.0075 | 4400 2300 3300 | 12000 |
單位/Unit | mm | mm | mm | kg |
項目名稱 | XYZ坐標(biāo)行程 XYZ axis travel | 工作臺規(guī)格(長x寬) | 主軸端面到工作臺距離 | Z軸切削速度 |
值 | 800 900 600 | 600 | 50-650 | 1-6000 |
單位/Unit | mm | mm | mm | mm/min |
項目名稱 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 Spindle speed | T型槽 Tslotqty | X、Y、Z伺服電機(jī) | 快速位移 |
值 | 50~12000 | 14 | 3 3 3 | 24/24/20 |
單位/Unit | r/min | mm | kW | mm |
項目名稱 | 數(shù)控系統(tǒng) | 氣源壓力 | 盤面直徑 | 最大承重 |
值 | FANUC | 0.6 | 630 | 850 |
單位/Unit | MPa | mm | kg | |
項目名稱 | 定位精度 | 重復(fù)定位精度 | 機(jī)床輪廓尺寸 | 機(jī)床重量(約) |
值 | 300/±0.005 | 300/±0.0075 | 4450 2350 3300 | 13000 |
單位/Unit | mm | mm | mm | kg |
項目名稱 | XYZ坐標(biāo)行程 XYZ axis travel | 工作臺規(guī)格(長x寬) | 主軸端面到工作臺距離 | Z軸切削速度 |
值 | 900 1000 650 | 800 | 50-700 | 1-6000 |
單位/Unit | mm | mm | mm | mm/min |
項目名稱 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 Spindle speed | T型槽 Tslotqty | X、Y、Z伺服電機(jī) | 快速位移 |
值 | 50~12000 | 14 | 3 3 3 | 24/24/20 |
單位/Unit | r/min | mm | kW | mm |
項目名稱 | 數(shù)控系統(tǒng) | 氣源壓力 | 盤面直徑 | 最大承重 |
值 | FANUC | 0.6 | 800 | 1200 |
單位/Unit | MPa | mm | kg | |
項目名稱 | 定位精度 | 重復(fù)定位精度 | 機(jī)床輪廓尺寸 | 機(jī)床重量(約) |
值 | 300/±0.005 | 300/±0.0075 | 5050 3250 4060 | 15000 |
單位/Unit | mm | mm | mm | kg |
項目名稱 | XYZ坐標(biāo)行程 XYZ axis travel | 工作臺規(guī)格(長x寬) | 主軸端面到工作臺距離 | Z軸切削速度 |
值 | 1100 1100 650 | 1000 | 100-750 | 1-6000 |
單位/Unit | mm | mm | mm | mm/min |
項目名稱 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 Spindle speed | T型槽 Tslotqty | X、Y、Z伺服電機(jī) | 快速位移 |
值 | 50~12000 | 18 | 3 3 3 | 24/24/20 |
單位/Unit | r/min | mm | kW | mm |
項目名稱 | 數(shù)控系統(tǒng) | 氣源壓力 | 盤面直徑 | 最大承重 |
值 | FANUC | 0.6 | 1000 | 2200 |
單位/Unit | MPa | mm | kg | |
項目名稱 | 定位精度 | 重復(fù)定位精度 | 機(jī)床輪廓尺寸 | 機(jī)床重量(約) |
值 | 300/±0.005 | 300/±0.0075 | 5500 3250 4160 | 17000 |
單位/Unit | mm | mm | mm | kg |
項目名稱 | XYZ坐標(biāo)行程 XYZ axis travel | 工作臺規(guī)格(長x寬) | 主軸端面到工作臺距離 | Z軸切削速度 |
值 | 1250 1250 600 | 1250 | 100-750 | 1-6000 |
單位/Unit | mm | mm | mm | mm/min |
項目名稱 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 Spindle speed | T型槽 Tslotqty | X、Y、Z伺服電機(jī) | 快速位移 |
值 | 50~12000 | 5*18*140 | 3 3 3 | 24/24/20 |
單位/Unit | r/min | mm | kW | mm |
項目名稱 | 數(shù)控系統(tǒng) | 氣源壓力 | 盤面直徑 | 最大承重 |
值 | FANUC | 0.6 | 1250 | 2500 |
單位/Unit | MPa | mm | kg | |
項目名稱 | 定位精度 | 重復(fù)定位精度 | 機(jī)床輪廓尺寸 | 機(jī)床重量(約) |
值 | 300/±0.005 | 300/±0.0075 | 5850*3380*4150 | 19000 |
單位/Unit | mm | mm | mm | kg |
咨詢電話:
掃一掃咨詢微信客服